Adult Eating Behavior Questionnaire (AEBQ)/成人食欲特质问卷
英文原版参考文献
Hunot, C., Fildes, A., Croker, H., Llewellyn, C. H., Wardle, J., & Beeken, R. J. (2016). Appetitive traits and relationships with BMI in adults: Development of the Adult Eating Behaviour Questionnaire. Appetite, 105, 356-363. https://doi.org/10.1016/j.appet.2016.05.024
中文版参考文献
He, J., Sun, S., Zickgraf, H. F., Ellis, J. M., & Fan, X. (2021). Assessing appetitive traits among Chinese young adults using the Adult Eating Behavior Questionnaire: Factor structure, gender invariance and latent mean differences, and associations with BMI. Assessment, 28(3), 877-889. https://doi.org/10.1177/1073191119864642
AEBQ中文版
指导语:
下面一些是关于人们饮食行为倾向的一些描述。请对照您的个人情况,在符合您的情况的选项画"√":
非常不同意 | 不同意 | 中立 | 同意 | 非常同意 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 我喜爱食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 我喜欢吃。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 我期待“用餐时间”的到来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. 当我恼怒时,我会吃得更多。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. 当我担忧时,我会吃得更多。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. 当我心烦意乱的时候,我会吃得更多 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. 当我焦虑的时候,我会吃得更多。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. 当我生气的时候,我会吃得更多。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. 我经常在还没吃某种食物前,就觉得我应该不喜欢吃它。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. 我拒绝吃第一次碰到的新食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. 我喜欢品尝新的食物。※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. 我对品尝我以前没有尝过的新食物很感兴趣。※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. 我喜欢多种多样的食物。※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. 当我担忧的时候,我会吃得更少。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. 当我生气的时候,我会吃得更少。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. 当我心烦意乱时,我会吃得更少。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. 当我恼怒的时候,我会吃得更少。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. 当我焦虑的时候,我会吃得更少。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. 当我和一个正在吃饭的人在一起的时侯,我经常感到饥饿。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. 如果有选择,大多数时间我都会在吃东西。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21. 我总是想着食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22. 当看到或闻到我喜欢的食物时,这会让我想吃。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23. 我经常注意到我的肚子咕咕叫。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24. 如果我错过了一餐饭,我会变得烦躁。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25. 我经常感到非常饿,以至于我不得不马上吃些东西。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
26. 我经常感觉饿。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
27. 如果我的用餐被耽搁了,我会感觉眩晕。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28. 我经常是最后一个吃完饭的人。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
29. 在吃饭的过程中,我吃得越来越慢。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
30. 我吃得慢。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31. 我经常快速吃完饭。※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32. 在用餐结束时,我的餐盘上经常剩下食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
33. 我经常饭还没吃完就饱了。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
34. 如果我就在吃饭之前已经吃了零食,我会不想吃饭。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
35. 我很容易就饱了。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:※需要反向计分的题目。
计分:AEBQ共包括35道问题,分别测量8项食欲特质,其中包括4种获取食物方法特质【饥饿感(23-27)、外部食物线索响应(19-22)、情绪过度进食(4-8)和享受食物(1-3)】和4种食物回避特质 【饱腹感响应(32-35),挑食(9-13),情绪化抑制进食(14-18),和进食缓慢(28-31)】。例如,情绪过度进食指通过吃东西来应对负面情绪,让自己感觉好一点。将各个分量表的平均分记为被试该特质的分数。比如,某被试在第1道题(我喜爱食物)为3分,在第2道题(我喜欢吃)为4分,在第3道题(我期待“用餐时间”的到来)为5分,那么被试在该食欲特质的得分为:(3+4+5)/3=4。