Adult Picky Eating Questionnaire (APEQ)/成人挑食问卷
英文原版参考文献
Ellis, J. M., Galloway, A. T., Webb, R. M., & Martz, D. M. (2017). Measuring adult picky eating: The development of a multidimensional self-report instrument. Psychological Assessment, 29(8), 955-966. https://doi.org/10.1037/pas0000387
中文版参考文献
He, J., Ellis, J. M., Zickgraf, H. F., & Fan, X. (2019). Translating, modifying, and validating the Adult Picky Eating Questionnaire for use in China. Eating behaviors, 33, 78-84. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2019.04.002
APEQ中文版
说明:下面一些是关于人们饮食行为倾向的一些描述。请对照您的个人情况,在符合您的情况的选项画"√":
从不 | 极少 | 有时 | 经常 | 总是 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 我对“食物特定的呈现方式”有一种强烈的偏好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 我偏爱带有某种颜色的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 在看到或吃下某些食物后,我会害怕,哭喊,或作呕。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. 当食物不是以我想要的方式准备或烹饪时,我会感到沮丧或失望。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. 我对我吃的东西很谨慎,以至于我经常对食物产生怀疑并觉得有必要仔细检查这个食物的大部分。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. 我以特定的顺序吃东西。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. 我不会吃我看见别人碰过的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8. 在每种食物大类中,我只吃有限的几种。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9. 我平时的饮食缺乏多样化的食物类型。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
10. 我不喜欢品尝新食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
11. 我吃的食物范围很窄(少于10种不同的食物)。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12. 当我和大家共餐时,我经常因为食物的原因而吃得漫不经心或无法融入其中。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13. 我经常觉得自己有比吃东西更好的事情可以做。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
14. 我逃避用餐。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15. 我拒绝吃苦的食物,即使它们只是稍微有点苦。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
16. 我拒绝吃酸的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
17. 我偏爱质地硬的、干的、或脆的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18. 我避免吃粥状、糊状或滑滑的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19. 我只喜欢泥状的或软软的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
20. 我只喜欢甜的或咸的且没有明显其他味道的食物。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
计分:APEQ共包括20道问题,分别调查4项挑食特质,具体为膳食呈现(1-7;与食物呈现或准备相关的行为和态度)、食物种类(8-11;所吃食物的种类和对新食物的态度)、膳食逃离(12-14;脱离和避免用餐),和味觉厌恶(15-20;拒绝食用具有某些特质的食物)。将各个分量表的平均分记为被试该特质的分数。比如,某被试在第12道题为3分,在第13道题为4分,在第14道题为5分,那么被试在膳食逃离的得分为:(3+4+5)/3=4。最后,挑食特质的总分为4个分量表的平均分。