Drive for Muscularity Scale (DMS)/肌肉倾向量表
英文原版参考文献
McCreary, D. R., Sasse, D. K., Saucier, D. M., & Dorsch, K. D. (2004). Measuring the drive for muscularity: factorial validity of the drive for muscularity scale in men and women. Psychology of men & masculinity, 5(1), 49. https://doi.org/10.1037/1524-9220.5.1.49
中文版参考文献
He, J., Murray, S., Compte, E. J., Song, J., & Nagata, J. M. (2021). The muscularity-oriented eating test, drive for muscularity scale, and muscle dysmorphic disorder inventory among Chinese men: Confirmatory factor analyses. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(21), 11690. https://doi.org/10.3390/ijerph182111690
DMS中文版
指导语:
下面的陈述是一系列有关人们对于自己肌肉的感受、态度和行为。请您仔细阅读以下陈述,并依据您自身的情况,圈出符合您的选项。
总是 | 很多 | 经常 | 有时 | 很少 | 从不 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 我希望自己的肌肉更发达。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. 我通过举重(撸铁)来锻炼肌肉。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. 我使用蛋白粉或能量补充剂。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. 我喝增重或蛋白质奶昔。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5. 我尝试一天消耗尽可能多的卡路里。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6. 如果我错过举重(撸铁)训练,我会感到内疚。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7. 我觉得如果我的肌肉更发达,我会感觉更自信。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8. 其他人觉得我举重(撸铁)训练的频率太高了 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9. 我认为如果我增重10斤,我会看起来更好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10. 我考虑使用合成代谢类固醇(肌肉增强剂)。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11. 如果我的肌肉再多一点点,我会感觉自己更强壮。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12. 我觉得举重(撸铁)训练计划妨碍了我生活的其他方面。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13. 我认为我的手臂肌肉不够发达。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14. 我认为我的胸肌不够发达。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15. 我认为我的腿部肌肉不够发达。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
计分方法:
- 所有题目均为反向计分。
- 总量表得分为所有题目的平均分。
- 分量表得分为各分量表题目的平均分
- 态度分量表:DMS1, DMS7, DMS9, DMS11, DMS13, DMS14, DMS15
- 行为分量表:DMS2, DMS3, DMS4, DMS5, DMS6, DMS8, DMS10, DMS12
说明: 肌肉倾向量表中文版可以免费使用。