Brief Version of the Loss of Control Over Eating Scale (LOCES-B)/简式失去控制进食量表
英文原版参考文献
Latner, J. D., Mond, J. M., Kelly, M. C., Haynes, S. N., & Hay, P. J. (2014). The loss of control over eating scale: development and psychometric evaluation. International Journal of Eating Disorders, 47(6), 647-659. https://doi.org/10.1002/eat.22296
中文版参考文献
He, J., Latner, J. D., Wu, W., & Fan, X. (2021). Measuring loss of control over eating in a Chinese context: Psychometric properties of the full and brief Chinese version of the loss of control over eating scale. Current Psychology, 40, 665-674. https://doi.org/10.1007/s12144-018-9976-6
LOCES-B中文版
指导语:过去四周内(28天),你进食的时候,出现以下行为的频率: | 从不 | 很少 | 偶尔 | 经常 | 总是 |
---|---|---|---|---|---|
1. 就算我想停下来别吃了,我还是会继续吃。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. 反正我已经这样了,我倒不如继续吃吧。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3. 尽管我知道那些不好的后果,我还是会继续吃。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. 对于控制我的进食,我感到无助。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5. 我感到对吃的欲望掌控了我。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. 我感到我的进食像一颗从山上滚下来的球,停不下来。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7. 除了吃,我感觉自己什么也不会做。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
计分:所有题目的总分