Muscularity Bias Internalization Scale (MBIS)/肌肉偏见内化量表
参考文献
He, J., Tang, C., Song, J., Cui, T., Barnhart, W. R., Cui, S., Ren, Y., & Nagata, J. M. (2022). The Muscularity Bias Internalization Scale: Development and initial validation in Chinese adult men. Body Image, 43, 326-336. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2022.09.013
肌肉偏见内化量表
指导语:
下面的陈述是一系列有关人们可能对自己肌肉的感受和态度。 请您仔细阅读,依据该陈述符合您的程度从1(非常不同意)~7 (非常同意)进行打分。分值越大表示您越同意该陈述。请注意,答案没有正确或错误之分,重要的是选择最符合您自身情况的一项。
非常不同意 | 基本不同意 | 有些 不同意 | 中立 | 有些同意 | 基本同意 | 非常同意 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 如果我的肌肉不够明显, 我会觉得自己一无是处。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2. 如果我的肌肉不能变得更加强壮,我会觉得人生没有意义。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3. 如果我的肌肉不够有型, 我会觉得自己不配拥有真正充实的社交生活。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4. 我会因为自己肌肉不够强壮而讨厌我自己。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5. 如果我肌肉不够有型, 我会尽量回避一些社交活动(如派对, 宴会)。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. 如果我的肌肉不够明显, 我会更容易被别人忽视。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7. 如果我的肌肉更明显, 我会更容易得到别人的青睐。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8. 如果我的肌肉更明显, 我会更容易得到别人的优待。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. 如果我肌肉更加明显, 我的生活会更好。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10. 如果我的肌肉更强壮, 我会更容易达成生活中的目标。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11. 拥有轮廓清晰的肌肉是我实现人生价值的一部分。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12. 如果我觉得自己肌肉不够明显, 我就不想穿能够显示身材轮廓的衣服。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13. 我担心自己肌肉不够明显。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14. 我的肌肉要是更加有型就好了。 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
计分方法:
- 总量表得分为所有题目的平均分。
- 分量表得分为各分量表题目的平均分。
- 肌肉与个人价值 (PVM):MBIS 1, MBIS 2, MBIS 3, MBIS 4, MBIS 5, MBIS 6。
- 肌肉影响 (PIM):MBIS 7, MBIS 8, MBIS 9, MBIS 10, MBIS 11。
- 肌肉线条与外观 (DAM):MBIS 12, MBIS 13, MBIS 14。
MBIS免费使用。但如果您要对MBIS进行翻译或者修订,请与何金波博士(hejinbo@cuhk.edu.cn 或 anlfhe@gmail.com)联系获得许可。