Night Eating Questionnaire (NEQ)/夜间饮食问卷
英文原版参考文献
Allison, K. C., Lundgren, J. D., O’Reardon, J. P., Martino, N. S., Sarwer, D. B., Wadden, T. A., … & Stunkard, A. J. (2008). The Night Eating Questionnaire (NEQ): psychometric properties of a measure of severity of the Night Eating Syndrome. Eating Behaviors, 9(1), 62-72. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2007.03.007
中文版参考文献
He, J., Ji, F., Zhang, X., & Fan, X. (2019). Psychometric properties and gender invariance of the simplified Chinese version of Night Eating Questionnaire in a large sample of mainland Chinese college students. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 24, 57-66. https://doi.org/10.1007/s40519-018-0553-7
NEQ中文版
指导语:下面一些是关于人们饮食行为倾向的一些描述。请对照您的个人情况,在符合您的情况的选项画"√" | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. 你在早上一般感觉有多饿? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
完全没有 | 有一点 | 有些 | 中等 | 非常 | |
2. 一天当中,你一般在几点首次进食? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9AM前 | 9AM~12PM | 12PM~3PM | 3PM~6 PM | 6PM后 | |
3. 在晚饭后到睡觉前的期间,你是否 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
有吃点心的渴望冲动? | 完全没有 | 有一点 | 有些 | 非常 | 极度 |
4. 晚饭后到睡觉前这段期间,你对自身 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
进食状况的掌控程度如何? | 完全无法 | 有一点 | 有些 | 非常 | 完全 |
5. 你于每日晚餐时间后的进食量,占你 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
每日进食总量的多少? | 0% | 1–25% | 26–50% | 51–75% | 76–100% |
无 | 近四分之一 | 近一半 | 超过一半 | 几乎全部 | |
6. 你目前(这段时间以来)会感到抑郁沮丧 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
或情绪低落吗? | 完全没有 | 几乎没有 | 有些 | 非常 | 极度 |
7. 当你感到抑郁时,是在何时心情会较低落? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
*如果一天当中心情没有变化则打勾* □ | 一大早 | 近中午 | 下午 | 傍晚 | 晚上/深夜 |
8. 你有感到入睡或睡眠维持困难的频率? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
从来没有 | 有时 | 约一半 | 超过一半 | 每晚 | |
9. 除了上厕所,你在半夜起床至少一次 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
的频率? | 从来没有 | 每周少于一次 | 每周一次 | 每周超过一次 | 每晚 |
**************** 若第9题的答案为0分,在此停止作答 **************** | |||||
10. 当半夜醒来时,你是否会有吃点心的渴望 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
冲动? | 完全没有 | 有一点 | 有些 | 非常 | 极度 |
11. 当半夜醒来时,你是否需要进食才能继续 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
睡觉? | 完全没有 | 有一点 | 有些 | 非常 | 极度 |
12. 当半夜起床时,你会去吃点心的频率? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
从来没有 | 每周少于一次 | 每周一次 | 每周超过 一次 | 每晚 | |
**************** 若第12题的答案为0分,在此停止作答 *************** | |||||
13. 当半夜醒来时,你对于自己进食的掌控 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
程度如何? | 完全不能 | 有一点 | 有些 | 非常 | 完全 |
计分:统计指标是各项目得分,即各个项目单项得分的总和为NEQ的得分,大于等于25或30分可能有NES. 其中1,4, 和13反向计分。更详细的计分方式请参考此处。链接里面的第14题,是这里的第13题(第13题因为不参与计分而去掉)。